Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
CSB36CBL
5783 N
Application images
资源
功能
- Disperses load over two anchors
- Minimizes the number of installed braces needed for concrete and wood structures
- Ideal for deck installations
- Use for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
技术参数
表面处理 | Electrogalvanized |
材料 | Steel |
UL Loads | |||
Part Number | Structure Attachment Fitting | Brace Member | Load Rating |
CSBMA050050 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 4893 N | ||
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 5783 N | ||
CSBMA050075 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 4893 N | ||
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | ||
CSB36CBL | 5783 N |
FM Loads | ||||
Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
CSBMA050050EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
CSBMA050075EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。