nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit


nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Application images
Recursos
Caracteristicas
- Versatile mold produces a variety of connections
- Patented, self-sealing system prevents weld metal leakage
- Compact compression structure enables easy alignment of conductors
- Language-free instruction guide
- Easy-to-use system completes welds in seconds
Especificações
Tipo de conectores múltiplos ERICO CADWELD MULTI | |||||||
Estilo de molde | Número de Revestimentos Exigido | Seção máxima do condutor | Seção Máxima de barramento/alça | Seção máxima do vergalhão, Métrico | Seção máxima do vergalhão, EUA | Diâmetro da haste de aterramento, nominal | Diâmetro da haste de aterramento, real |
Cabo de cobre sólido ou encordoado para cabo de cobre sólido ou encordoado | |||||||
SS | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 mm² encordoado; #4 encordoado | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 mm² encordoado; #4 encordoado | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 mm² encordoado; #4 encordoado | - | - | - | - | - |
Cabo de cobre sólido ou encordoado para Vergalhão | |||||||
RG | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | 10 mm | #3 | - | - |
RH | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | 10 mm | #3 | - | - |
RK | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | 10 mm | #3 | - | - |
RD | 3 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | 10 mm | #3 | - | - |
Fita de cobre ou aço para vergalhão | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | #3 | - | - |
Fita de cobre para fita de cobre | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Condutor de cobre sólido ou encordoado para barramento/terminal Lug de aço ou cobre | |||||||
HA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Fita de aço galvanizado para fita de aço galvanizado | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Condutor de cobre sólido ou encordoado para hastes de aterramento | |||||||
TG | 2 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 2 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 2 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 3 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 3 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Fita de cobre para a haste de aterramento | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Fita de aço galvanizado para haste de aterramento | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.