Befestigung an Doppel-T-Trägern


Befestigung an Doppel-T-Trägern
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Keine losen Einzelteile
- Keine Montage erforderlich
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Getestet nach FM® Spezifikation
Spezifikationen
Oberfläche | Elektrolytische Verzinkung |
Material | Stahl |
Belastung nach UL | ||||
Teilenummer | Befestigung an der Baustruktur | Flanschstärke | Aussteifung | Tragfähigkeit |
CSBS3 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS4 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS5 | CSBU1 | 19 - 31 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 19 - 31 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Belastung nach FM | ||||||||
Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||||
Rechtwinklig zur Gebäudestruktur | Parallel zur Gebäudestruktur | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.